ステータスの基礎知識編
記載ミスがあったこと心よりお詫び申し上げます。
赤字の箇所が訂正場所です。
各ステータスの説明
各パラメータの説明
*注:上記内容は2007年3月現在、EPIC3での仕様です。
各ステータスの具体的影響
それぞれのステータスを+1したときの影響
| 力 | 近距離攻撃力+2 | 物理防御力+1 | 重量+2or3 |
| 知能 | 魔法攻撃力+3 | 魔法防御力+1 | 重量+1or2 |
| 精神 | 魔法防御力+2 | MP+10 MP回復+1 | 重量−2or3 |
| 体力 | 物理防御力+2 | HP+20 HP回復+1 | 重量+2or3 |
| 敏捷 | 遠距離攻撃力+3 | 命中率+1 | 重量+2or3 |
| 瞬発 | 回避率+1 | 重量-2〜5(ランダム) |
レベルアップ時の獲得ポイント
| Lv2〜50 | Lv51〜70 | Lv71〜99(推定) | ||||
| ステータスポイント | 4 | Lv50で計196 | 6 | Lv70で計114 | 8 | Lv99で計224 |
| スキルポイント | 1 | Lv50で計49 | 1 | Lv99で計48 | ||
レベルアップ時のパラメータ自動上昇値(全体抵抗のみ算出値を掲載)
| 近距離攻撃力 | +2 | 魔法防御力 | +1 |
| 遠距離攻撃力 | +2 | 全体抵抗 | (知能+精神)/15 |
| 魔法攻撃力 | +2 | 命中率 | 偶数レベルで+1 |
| 物理防御力 | +1 | 回避率 | 偶数レベルで+1 |
HPとMPのレベルアップ時の上昇値
| ヒューマン | エルフ | ハーフエルフ | ダン | デカン | |
| HP | +9 | +5 | +7 | +7 | +7 |
| MP | +5 | +9 | +5 | +7 | +7 |
レベルアップ時のボーナス
| 到達レベル | ボーナス内容 | 到達レベル | ボーナス内容 |
| 5 | HP+10 MP+5 | 55 | HP+110 MP+55 |
| 10 | HP+20 MP+10 | 60 | HP+120 MP+60 |
| 15 | HP+30 MP+15 | 65 | HP+130 MP+65 |
| 20 | HP+40 MP+20 | 70 | HP+140 MP+70 |
| 25 | HP+50 MP+25 | 75 | HP+150 MP+75 |
| 30 | HP+60 MP+30 | 80 | ?? |
| 35 | HP+70 MP+35 | 85 | ?? |
| 40 | HP+80 MP+40 | 90 | ?? |
| 45 | HP+90 MP+45 | 95 | ?? |
| 50 | HP+100 MP+50 | 100(?) | ?? |
| 51 | 近距離、遠距離、魔法、各攻撃力+50 物理、魔法、各防御力+50 |
- | - |
*注:管理人調べ。現在55以上のデータが不足です。
ボーナス自体があるのかないのか。
また、あるのなら幾つなのか、
ご存知の方は情報提供お願いいたしたく存じます。